
固话一:0510-88888016 贺部长
固话二:0510-88888017 孙经理
固话三:0510-83076068 贺庆镇
固话四:0510-83076658 姜园园
固话五:0510-83079993 高经理
固话六:0510-83079994 季经理
传真:0510-83079997 自动接收
手机: 189 0152 2222 总经理
手机:132 1875 9999 副总
手机:133 3878 6068 贺部长
手机:133 8220 6068 孙经理
手机: 133 7366 1878 高经理
上网洽谈工具:QQ 473334606
邮箱:473334606@qq.com
地址:无锡市惠山区--钱桥镇工业区--(南西漳工业园)运河西路2号仓库
Q345B方管重量表
Q345B方管的理论重量仅和截面尺寸与壁厚相关,和材质本身无直接关联,以下是常见规格的Q345B方管每米理论重量表,数据基于公式4×壁厚×(边长 - 壁厚)×0.00785(单位:mm,结果单位:kg/m)计算得出:

| 方管规格(mm) | 每米理论重量(kg/m) | 方管规格(mm) | 每米理论重量(kg/m) |
|---|---|---|---|
| 20×20×1.2 | 0.75 | 70×70×3 | 6.24 |
| 20×20×1.5 | 0.93 | 70×70×4 | 8.22 |
| 25×25×1.2 | 0.94 | 70×70×5 | 10.12 |
| 25×25×1.5 | 1.16 | 80×80×3 | 7.06 |
| 30×30×2.0 | 1.79 | 80×80×4 | 9.33 |
| 30×30×2.5 | 2.16 | 80×80×5 | 11.56 |
| 40×40×2.0 | 2.29 | 90×90×4 | 10.48 |
| 40×40×2.5 | 3.02 | 90×90×5 | 13.01 |
| 40×40×4.0 | 4.68 | 90×90×6 | 15.48 |
| 50×50×2.5 | 3.81 | 100×100×4 | 11.65 |
| 50×50×3.0 | 4.52 | 100×100×5 | 14.48 |
| 50×50×4.0 | 5.98 | 100×100×6 | 17.25 |
| 60×60×3.0 | 5.31 | 120×120×5 | 17.48 |
| 60×60×4.0 | 6.96 | 120×120×6 | 20.82 |
| 60×60×5.0 | 8.58 | 120×120×8 | 27.33 |
此外,若遇到上表之外的非标规格,可通过上述公式自行计算重量。比如规格为30×30×2.5mm的方管,代入公式可得4×2.5×(30 -
2.5)×0.00785 = 2.16kg/m,与表中数据一致。
