
固话一:0510-88888016 贺部长
固话二:0510-88888017 孙经理
固话三:0510-83076068 贺庆镇
固话四:0510-83076658 姜园园
固话五:0510-83079993 高经理
固话六:0510-83079994 季经理
传真:0510-83079997 自动接收
手机: 189 0152 2222 总经理
手机:132 1875 9999 副总
手机:133 3878 6068 贺部长
手机:133 8220 6068 孙经理
手机: 133 7366 1878 高经理
上网洽谈工具:QQ 473334606
邮箱:473334606@qq.com
地址:无锡市惠山区--钱桥镇工业区--(南西漳工业园)运河西路2号仓库
Q235B方管检验报告
Q235B方管检验报告需涵盖基础信息、检验项目、实测数据等核心内容,且要依据GB/T 6728《结构用冷弯空心型钢》等相关标准制定。以下是一份通用模板,可根据出厂检验、委托检验等不同场景调整细节:

Q235B方管质量检验报告
| 基础信息 | 详情 |
|---|---|
| 报告编号 | 202512017001 |
| 委托单位 | ________________ |
| 生产单位 | ________________ |
| 产品名称 | Q235B 方管 |
| 规格型号 | □×□×□mm(例:50×50×3.5) |
| 生产批号 | ________________ |
| 进场 / 取样日期 | ____年__月__日 |
| 检验日期 | ____年__月__日 |
| 检验类型 | □出厂检验 □委托检验 □监督检验 □进场检验 |
| 样品数量 | 5 根 |
| 样品状态 | 包装完好,表面无明显破损、锈蚀,端部平整 |
1. GB/T 6728 - 2017《结构用冷弯空心型钢》
2. GB/T 222 - 2006《钢的成品化学成分允许偏差》
3. GB/T 228.1 - 2010《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》
4. 委托方技术协议(如有)
二、检验项目及结果
(一)化学成分分析
| 检验项目 | 标准要求(质量分数 %) | 实测值(质量分数 %) | 单项判定 | 检验方法 |
|---|---|---|---|---|
| 碳(C) | ≤0.22 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 4336 - 2016 |
| 硅(Si) | ≤0.35 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 4336 - 2016 |
| 锰(Mn) | ≤1.40 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 4336 - 2016 |
| 磷(P) | ≤0.045 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 4336 - 2016 |
| 硫(S) | ≤0.045 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 4336 - 2016 |
(二)力学性能检验
| 检验项目 | 标准要求 | 实测值 | 单项判定 | 检验方法 |
|---|---|---|---|---|
| 屈服强度(Rel) | ≥235MPa | ______MPa | □合格 □不合格 | GB/T 228.1 - 2010 |
| 抗拉强度(Rm) | 375 - 500MPa | ______MPa | □合格 □不合格 | GB/T 228.1 - 2010 |
| 断后伸长率(A) | ≥26% | ______% | □合格 □不合格 | GB/T 228.1 - 2010 |
| 弯曲试验(180°) | 无裂纹、无断裂 | ______ | □合格 □不合格 | GB/T 232 - 2010 |
| 夏比 V 型冲击功(-20℃) | ≥27J | ______J | □合格 □不合格 | GB/T 229 - 2020 |
